<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Verhoog je conversie door keuzestress te beperken</title>
	<atom:link href="http://weblog.flyers.nl/2008/06/19/verhoog-je-conversie-door-keuzestress-te-beperken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.flyers.nl/2008/06/19/verhoog-je-conversie-door-keuzestress-te-beperken/</link>
	<description>Weblog over communicatie, trends, social media, onderzoek</description>
	<lastBuildDate>Tue,  8 Nov 2011 13:20:14 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Door: Sjaak Lemmers</title>
		<link>http://weblog.flyers.nl/2008/06/19/verhoog-je-conversie-door-keuzestress-te-beperken/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Sjaak Lemmers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.flyers.nl/?p=57#comment-121</guid>
		<description>Lijkt me zeer nuttig om gebruik van te gaan maken. Ik ga er eens wat dieper in duiken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lijkt me zeer nuttig om gebruik van te gaan maken. Ik ga er eens wat dieper in duiken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Paul</title>
		<link>http://weblog.flyers.nl/2008/06/19/verhoog-je-conversie-door-keuzestress-te-beperken/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 13:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.flyers.nl/?p=57#comment-54</guid>
		<description>De verhouding zal per website verschillend zijn, geheel afhankelijk van de doelgroep. Over het algemeen is het verstandig beiden te faciliteren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De verhouding zal per website verschillend zijn, geheel afhankelijk van de doelgroep. Over het algemeen is het verstandig beiden te faciliteren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Martin Post Uiterweer</title>
		<link>http://weblog.flyers.nl/2008/06/19/verhoog-je-conversie-door-keuzestress-te-beperken/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Martin Post Uiterweer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 13:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.flyers.nl/?p=57#comment-52</guid>
		<description>Interessant gegeven, maar hoe is de verhouding tussen beide groepen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant gegeven, maar hoe is de verhouding tussen beide groepen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

